Консультация
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 |
| B01.065.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с составлением плана лечения | 1 000.00 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 |
| B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 |
| B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500,00 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0,00 |
| B01.066.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 1 000,00 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
| B01.067.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | 1 000,00 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
| B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0,00 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0,00 |
| B01.064.003.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с составлением плана лечения | 1 000,00 |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0,00 |
| B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 500,00 |
| В04.070.008 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием -1 визит без лечения) | 1 500,00 |
Рентгенология
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная | 550,00 |
| А06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная | 500,00 |
Изоляция
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700,00 |
| А16.07.002.100.1 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700,00 |
| А16.07.008.100 | Пломбирование корневого канала зуба с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700,00 |
| А16.07.004.100 | Восстановление зуба коронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700,00 |
| A16.07.003.100 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700,00 |
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 500,00 |
Анестезия
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800,00 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250,00 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600,00 |
Профилактика
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 800,00 |
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти | 2 200,00 |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 275,00 |
| А14.07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов с применением профессиональных полировочных резинок, щеток и паст в области одной челюсти | 1 500,00 |
| А14.07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов с применением профессиональных полировочных резинок, щеток и паст в области одного зуба | 220,00 |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом «VECTOR» | 22 000,00 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+ эйр-флоу +полировка эмали) в области одной челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу и полировкой эмали | 3 200,00 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 350,00 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 170,00 |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта с коррекцией цвета эмали с использованием аппарата Epic Biolase | 31 900,00 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта с коррекцией цвета эмали системой «Opalescence Boost» | 20 900,00 |
| А16.07.051.003 | Коррекция цвета невитального зуба при эндодонтиеском лечении системой «Opalescence Endo» за 1 сеанс | 4 000,00 |
| A23.07.002.100 | Ортопедические стоматологические каппы для профессионального домашнего отбеливания (включает стоимость изготовления 2-х капп) | 13 500,00 |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта с коррекцией цвета эмали системой ZOOM 4 | 42 900,00 |
Лечение
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 300,00 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса | 1 300,00 |
| A16.07.002.21 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса молочных зубов | 4 300,00 |
| A16.07.002.112 | Комплексное восстановление зуба пломбой при лечении кариеса молочных зубов | 7 150,00 |
| A16.07.002.001.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса стеклоиномерным цементом | 2 400,00 |
| A16.07.002.018.1 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса фотополимерным материалом | 4 250,00 |
| A16.07.002.111 | Комплексное восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса фотополимерным материалом | 7 050,00 |
| A16.07.002.001.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса стеклоиномерным цементом | 3 050,00 |
| A16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса фотополимерным материалом | 5 500,00 |
| A16.07.002.110 | Комплексное восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса фотополимерным материалом | 8 300,00 |
| A16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта / пришеечного кариеса фотополимерным материалом | 2 400,00 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция | 600,00 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 |
| A16.07.002.100 | Восстановление зуба пломбой. Изолирующая прокладка «Estelite Flow» | 550.00 |
| A16.07.002.101 | Восстановление зуба пломбой. Изолирующая прокладка «SDR» | 550.00 |
| A16.07.002.102 | Восстановление зуба пломбой. Изолирующая прокладка «Vitremer» | 550,00 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Реставрация зуба - ламинация (1 поверхность) | 5 500,00 |
| А16.07.002.104.1 | Восстановление зуба пломбой. Полная реставрация фронтального зуба фотополимерным материалом | 9 000,00 |
| А16.07.002.104 | Восстановление зуба пломбой. Полная реставрация жевательного зуба фотополимерным материалом | 8 000,00 |
| А16.07.002.105 | Восстановление зуба пломбой. Полная реставрация зуба фотополимерными материалами с изменением цвета/положения в зубной дуге 1 степени сложности (включены прокладки) | 11 500,00 |
| А16.07.002.106 | Восстановление зуба пломбой. Полная реставрация зуба фотополимерными материалами с изменением цвета/положения в зубной дуге 2 степени сложности (включены прокладки) | 12 000,00 |
| А16.07.002.107 | Восстановление зуба пломбой. Полная реставрация зуба фотополимерными материалами с изменением цвета/положения в зубной дуге 3 степени сложности (включены прокладки) | 14 000,00 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 550,00 |
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой (ремонт пломбы 1-ой степени сложности) | 2 200,00 |
| A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (ремонт пломбы 2-ой степени сложности) | 3 300,00 |
| A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой (ремонт пломбы 3-ей степени сложности) | 5 000,00 |
| A16.07.002.019 | Восстановление стенки зуба | 1 700,00 |
| A16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Постановка адгезивного моста 1-ой степени сложности | 15 400,00 |
| A16.07.003.009 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Постановка адгезивного моста 2-ой степени сложности | 18 200,00 |
| A16.07.003.010 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Постановка адгезивного моста 3-ей степени сложности | 21 200,00 |
| A16.07.003.011 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Финишная полировка | 2 800,00 |
| А16.07.037.001 | Постоянное шинирование. Экстракоронарное шинирование зубов (1 зуб) | 1 200,00 |
| А16.07.037.002 | Постоянное шинирование. Интракоронарное шинирование зубов (1 зуб) | 1 500,00 |
| А16.07.037.003 | Снятие шинирования (1 зуб) | 200,00 |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (за 1 единицу) | 1 600,00 |
Эндодонтия
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А11.07.027.100 | Оказание первой помощи при острой боли, наложение девитализирующей пасты | 5 000,00 |
| А16.07.030.001.1 | Механическая и медикаментозная обработка и расширение корневого канала раствором гипохлорита 5,25% | 300,00 |
| А16.07.030.001.2 | Механическая и медикаментозная обработка и расширение корневого канала раствором лимонной кислоты | 300,00 |
| А16.07.030.001.3 | Механическая и медикаментозная обработка и расширение корневого канала раствором хлоргексидина биглюконата 0,2 % | 300,00 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 700,00 |
| А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала | 650,00 |
| A16.07.094.001 | Извлечение культевой вкладки из корневого канала | 1 300,00 |
| A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/артефакта | 1 100,00 |
| А16.07.008.001.1 | Пломбирование корневого канала зуба временное, (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 1-го канала | 400,00 |
| А16.07.008.001.2 | Пломбирование корневого канала зуба временное (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 2-х каналов | 700,00 |
| А16.07.008.001.3 | Пломбирование корневого канала зуба временное (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 3-х каналов | 1 000,00 |
| А16.07.008.001.4 | Пломбирование корневого канала зуба временное (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 4-х и более каналов | 1 300,00 |
| А16.07.008.001.001 | Пломбирование корневого канала резорцин-формалиновой пастой 1го канала | 800,00 |
| А16.07.008.001.002 | Пломбирование корневого канала резорцин-формалиновой пастой 2-х каналов | 1 100,00 |
| А16.07.008.001.003 | Пломбирование корневого канала резорцин-формалиновой пастой 3-х каналов | 1 500,00 |
| А16.07.008.001.004 | Пломбирование корневого канала резорцин-формалиновой пастой 4-х и более каналов | 1 800,00 |
| А16.07.008.002.001 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 1-го канала | 1 650,00 |
| А16.07.008.002.002 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 2-х каналов | 2 700,00 |
| А16.07.008.002.003 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 3-х каналов | 3 200,00 |
| А16.07.008.002.004 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 4-х и более каналов | 3 800,00 |
| А16.07.008.002.005 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 1-го канала | 2 000,00 |
| А16.07.008.002.006 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 2-х каналов | 3 000,00 |
| А16.07.008.002.007 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 3-х каналов | 3 800,00 |
| А16.07.008.002.008 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 4-х и более каналов | 4 150,00 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала методом горячей гуттаперчи (Термофил) | 1 600,00 |
| A16.07.008.003.1 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Триоксидентом» | 1 500,00 |
| A16.07.008.003.2 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Прорутом» | 7 500,00 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 1 300,00 |
| A16.07.093.001 | Применение титанового штифта | 900,00 |
| A16.07.093.002 | Применение стекловолоконного штифта | 1 500,00 |
| A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба. Создание культи зуба под коронку | 2 750,00 |
| A16.07.002.2 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба, разрушенного менее, чем на 50 % фотополимерным материалом | 5 600,00 |
| A16.07.002.3 | Комплексное восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба, разрушенного менее, чем на 50 % фотополимерным материалом | 7 500,00 |
| A16.07.002.4 | Комплексное восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба, разрушенного более, чем на 50 % фотополимерным материалом | 10 300,00 |
| A16.07.030.101 | Комплексное эндодонтическое лечение одноканального зуба, без восстановления зуба пломбой | 10 000,00 |
| A16.07.030.102 | Комплексное эндодонтическое лечение двухканального зуба, без восстановления зуба пломбой | 13 000,00 |
| A16.07.030.103 | Комплексное эндодонтическое лечение трехканального зуба, без восстановления зуба пломбой | 16 000,00 |
| A16.07.030.104 | Комплексное эндодонтическое лечение зуба четырехканального и более , без восстановления зуба пломбой | 18 500,00 |
Хирургические услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| A16.07.001.002.004 | Операция удаления фрагмента корня (радикса, фрактура) | 2 400,00 |
| A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба простое | 2 400,00 |
| A16.07.001.001.001 | Операция удаления временного зуба сложное | 3 900,00 |
| А16.07.001.002.001 | Операция удаления пародонтозного зуба | 2 100,00 |
| А16.07.001.002.002 | Операция удаления зуба. Атипичное атравматичное удаление зуба | 4 400,00 |
| А16.07.001.002.003 | Операция удаления зуба. Комплексное атипичное атравматичное удаление зуба | 10 000,00 |
| А16.07.024.1 | Комплексное удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 категория сложности) | 10 500,00 |
| А16.07.024.2 | Комплексное удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 категория сложности) | 18 700,00 |
| A16.30.026 | Операция удаления имплантата | 7 000,00 |
| A16.30.026.001 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 11 000,00 |
| А16.07.007.001 | Ретроградное пломбирование канала. Апикальная хирургия с использованием операционного микроскопа. | 40 000,00 |
| А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 700,00 |
| А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3 300,00 |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 300,00 |
| А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3 300,00 |
| А16.07.013.002 | Кюретаж лунки при атравматичном удалении с последующей имплантацией | 3 000,00 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 450,00 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 950,00 |
| А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 6 600,00 |
| А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 7 700,00 |
| А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 15 500,00 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 000,00 |
| A16.07.042.1 | Пластика уздечки верхней губы с использованием диодного лазера | 7 500,00 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2 600,00 |
| A16.07.043.1 | Пластика уздечки нижней губы с использованием диодного лазера | 7 500,00 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 400,00 |
| A16.07.044.1 | Пластика уздечки языка с использованием диодного лазера | 7 500,00 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 8 800,00 |
| А16.07.092.001 | Хирургическое открытие ретинированного (дистропированного) зуба с использованием диодного лазера | 15 000,00 |
| A16.07.045.001 | Пластика преддверия полости рта для формирования протезного ложа | 6 600,00 |
| A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей 1 уровень | 3 900,00 |
| A16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей 2 уровень | 5 000,00 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба | 4 500,00 |
| A16.03.089 | Удаление зкзостоза | 4 500,00 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 2 200,00 |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (Губка гемостатическая) | 550,00 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (Конус коллагеновый) | 1 100,00 |
Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа:
Лечение пульпита, периодонтита с применением дентального микроскопа Carl Zeiss :
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.008.100.1.1 | Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа (1 сегмент: с резца по клык): | 20 000,00 |
| А16.07.008.100.2.1 | Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа (2 сегмент: премоляры) | 25 000,00 |
| А16.07.008.100.2.2 | Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа (3 сегмент: моляры) | 30 000,00 |
| А16.07.008.100.2.3 | Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа (моляры, с количеством корневых каналов более трёх) | 35 000,00 |
| А16.07.008.100.2.4 | Извлечение артефакта из корневого канала с применением дентального микроскопа | 11 000,00 |
| А16.07.008.100.2.5 | Распломбировка корневого канала. Диагностическое препарирование с использованием операционного микроскопа | 2 200,00 |
| А16.07.008.100.2.6 | Распломбировка зуба, ранее леченого с применением Резорцин Формалиновых паст | 5 500,00 |
| А16.07.008.100.2.7 | Использование дентального микроскопа | 11 000,00 |
Применение Диодного лазера Epic Biolase
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лечение стоматита, герпеса с применением диодного лазера) | 1 500,00 |
| А22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область дёсен (в области одного зуба) | 1 500,00 |
| A16.07.042.1 | Пластика уздечки верхней губы с использованием диодного лазера | 7 500,00 |
| A16.07.043.1 | Пластика уздечки нижней губы с использованием диодного лазера | 7 500,00 |
| A16.07.044.1 | Пластика уздечки языка с использованием диодного лазера | 7 500,00 |
| А16.07.092.1 | Хирургическое открытие ретинированного (дистропированного) зуба с использованием диодного лазера | 15 000,00 |
ПАНОРАМНАЯ ЗОНОГРАФИЯ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| A06.07.004 | Панорамный снимок зубов с прикусным блоком (ОПТГ) | 1 000,00 |
| A06.07.004.002 | Панорамный снимок зубов без прикусного блока | 1 000,00 |
| А06.04.001 | Снимок височно нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | 1 000,00 |
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ ТОМОГРАФИЯ
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А06.03.013.001 | РАСШИРЕННАЯ компьютерная томография верхней и нижней челюсти (18Х15/15х15см) | 3 800,00 |
| А06.03.013.002 | Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (12х9см) | 3 000,00 |
| А06.03.013.003 | Компьютерная томография верхней челюсти (8х5см) | 2 500,00 |
| А06.03.013.004 | Компьютерная томография нижней челюсти (8х5см) | 2 500,00 |
| А06.03.013.005 | Компьютерная томография сегмента челюсти (5х5см) | 1 500,00 |
Добро пожаловать в стоматологический центр "АНИМА"






