Консультация
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный: | 0,00 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный: | 0,00 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный: | 0,00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный: | 0,00 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с составлением плана лечения: | 1 000,00 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный: | 0,00 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный: | 0,00 |
B01.066.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения: | 1 000,00 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный: | 0,00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный: | 0,00 |
B01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с составлением плана лечения: | 1 000,00 |
B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского: | 0,00 |
B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского: | 500,00 |
B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта: | 0,00 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта: | 500,00 |
Рентгенология
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А06:07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная: | 350,00 |
А06:07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная: | 300,00 |
А06.07.004 | Ортопантомография: | 1000,00 |
Изоляция
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам): | 500,00 |
А16.07.002.100 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам): | 500,00 |
А16.07.008.100 | Пломбирование корневого канала зуба с изоляцией системой Коффердам (Раббердам): | 500,00 |
А16.07.004.100 | Восстановление зуба коронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам): | 500,00 |
A16.07.003.100 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам): | 500,00 |
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт: | 300,00 |
Анестезия
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.003.004.002.001-006 | Проводниковая анестезия: | 500,00 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия: | 100,00 |
B01.003.004.005.001-006 | Инфильтрационная анестезия: | 400,00 |
Профилактика
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A11.07.011 A11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область: | 500,00 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти: | 1250,00 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба: | 150,00 |
А14:07.003.001 | Гигиена полости рта и зубов с применением профессиональных полировочных резинок, щеток и паст в области одной челюсти: | 650,00 |
А14:07.003.002 | Гигиена полости рта и зубов с применением профессиональных полировочных резинок, щеток и паст в области одного зуба: | 75,00 |
А16:07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов «AIRFLOW» в области одной челюсти: | 500,00 |
А16:07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом «VECTOR»: | 15000,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+аир-флоу+полировка эмали) в области одной челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу и полировкой эмали: | 1750,00 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб): | 100,00 |
Лечение
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А02:07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: | 150,00 |
А16:07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком: | 860,00 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса: | 860,00 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса молочных зубов: | 1800,00 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса «Vitremer»: | 1 330,00 |
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса фотополимерами «Filtek» (США): | 2 000,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса фотополимерами «Estelite» (Япония): | 2 750,00 |
A16.07.002.005.1 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса фотополимерами «Gradia», (Япония): | 2 750,00 |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса «Vitremer»: | 1 850,00 |
A16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса фотополимерами «Filtek» (США): | 2 400,00 |
A16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса фотополимерами «Estelite» (Япония): | 3 250,00 |
A16.07.002.008.1 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса фотополимерами«Gradia» (Япония): | 3 250,00 |
A16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта / пришеечного кариеса «Vitremer»: | 930,00 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта / пришеечного кариеса «Filtek» (США): | 1 250,00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта / пришеечного кариеса «Estelite» (Япония): | 1 400,00 |
A16.07.002.011.1 | Восстановление зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта / пришеечного кариеса «Gradia» (Япония): | 1 400,00 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением гидроокиси кальция: | 200,00 |
A16.07.002.012 | Изолирующая прокладка «Vitremer»: | 350,00 |
A16.07.002.012 | .1 Изолирующая прокладка «Jen Floy»: | 350,00 |
A16.07.002.012.2 | Изолирующая прокладка «SDR»: | 350,00 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Реставрация зуба - ламинация (1 поверхность) «Filtek» (США): | 2 250,00 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Реставрация зуба - ламинация (1 поверхность) «Estelite» (Япония): | 2 700,00 |
A16.07.003.002.1 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Реставрация зуба - ламинация (1 поверхность) «Gradia» (Япония): | 2 700,00 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация фронтального зуба светокомпозитными материалами. «Filtek» (США): | 3 830,00 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация фронтального зуба светокомпозитными материалами - «Estelite» (Япония): | 5 830,00 |
A16.07.003.004.1 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация фронтального зуба светокомпозитными материалами -«Gradia» (Япония): | 5 830,00 |
A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация жевательного зуба светокомпозитными материалами. «Filtek» (США): | 3 200,00 |
A16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация жевательного зуба светокомпозитными материалами - «Estelite» (Япония): | 4 860,00 |
A16.07.003.006.1 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация жевательного зуба светокомпозитными материалами - «Gradia» (Япония): | 4 860,00 |
A16.07.003.007.1 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Filtek» (США) 1 степени сложности: | 5 100,00 |
A16.07.003.007.2 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Filtek» (США) 2 степени сложности: | 6100,00 |
A16.07.003.007.3 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Estelite» (Япония) 1 степени сложности: | 6 500,00 |
A16.07.003.007.4 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Gradia» (Япония) 1 степени сложности: | 6 500,00 |
A16.07.003.007.5 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Estelite» (Япония) 2 степени сложности: | 7000,00 |
A16.07.003.007.6 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Gradia» (Япония) 2 степени сложности: | 7000,00 |
A16.07.003.007.7 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Estelite» (Япония) 3 степени сложности: | 8000,00 |
A16.07.003.007.8 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Полная реставрация зуба светокомпозитными материалами с изменением цвета / положения в зубной дуге «Gradia» (Япония) 3 степени сложности: | 8000,00 |
А16.07.002.014 | Наложение временной пломбы: | 250,00 |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой (ремонт пломбы 1-ой степени сложности): | 700,00 |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (ремонт пломбы 2-ой степени сложности): | 2 230,00 |
A16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой (ремонт пломбы 3-ей степени сложности): | 3 290,00 |
A16.07.002.019 | Восстановление стенки зуба: | 1 000,00 |
A16.07.003.008 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Постановка адгезивного моста 1-ой степени сложности: | 10 000,00 |
A16.07.003.009 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Постановка адгезивного моста 2-ой степени сложности: | 11 500,00 |
A16.07.003.010 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Постановка адгезивного моста 3-ей степени сложности: | 13 400,00 |
A16.07.003.011 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом. Финишная полировка: | 2 000,00 |
B04.069.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием - 1 визит без лечения): | 500,00 |
А16:07.037.001 | Постоянное шинирование. Экстракоронарное шинирование зубов (1 зуб): | 800,00 |
А16:07.037.002 | Постоянное шинирование. Интракоронарное шинирование зубов (1 зуб): | 1050,00 |
А16:07.037.003 | Снятие шинирования (1 зуб): | 100,00 |
Эндодонтия
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А16:07.030:001.1 | Механическая и медикаментозная обработка и расширение корневого канала раствором гипохлорита 5,25%: | 200,00 |
А16:07.030:001.2 | Механическая и медикаментозная обработка и расширение корневого канала раствором лимонной кислоты: | 200,00 |
А16:07.030:001.3 | Механическая и медикаментозная обработка и расширение корневого канала раствором хлоргексидина биглюконата 0,2 %: | 200,00 |
А16:07.030:002 | Машинная обработка корневого канала инструментом «X-Smart»: | 500,00 |
А16:07.082:001 | Распломбирование корневого канала: | 450,00 |
A16.07.094.001 | Извлечение культевой вкладки из корневого канала: | 900,00 |
A16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/артефакта: | 700,00 |
А16.07.008.001.1 | Пломбирование корневого канала зуба временное, (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 1-го канала: | 250,00 |
А16.07.008.001.2 | Пломбирование корневого канала зуба временное (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 2-х каналов: | 450,00 |
А16.07.008.001.3 | Пломбирование корневого канала зуба временное (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 3-х каналов: | 650,00 |
А16.07.008.001.4 | Пломбирование корневого канала зуба временное (лечебными пастами «Каласепт», «Крезопаста», «Метапаста») 4-х и более каналов: | 850,00 |
А16.07.008.002. | Пломбирование корневого канала пастами «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 2-х каналов: | 750,00 |
А16.07.008.002.3 | Пломбирование корневого канала пастами «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 3-х каналов: | 1 000,00 |
А16.07.008.002.4 | Пломбирование корневого канала пастами «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 4-х и более каналов: | 1 200,00 |
А16.07.008:003.1 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 1-го канала: | 1100,00 |
А16.07.008:003.2 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 2-х каналов: | 1 800,00 |
А16.07.008.003.3 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 3-х каналов: | 2 100,00 |
А16.07.008.003.4 | Пломбирование коревого канала путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «Форедент», «Тиэдент», «РФП» 4-х и более каналов: | 2 500,00 |
А16.07.008.004.1 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 1-го канала: | 1350,00 |
А16.07.008.004.2 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 2-х каналов: | 2 000,00 |
А16.07.008.004.3 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 3-х каналов: | 2 500,00 |
А16.07.008.004.4 | Пломбирование путем латеральной конденсации гуттаперчи силлером «АН Плюс» 4-х и более каналов: | 2 750,00 |
А16:07.008:005 | Пломбирование корневого канала методом горячей гуттаперчи (Термофил): | 1 000,00 |
А16:07.008:006 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Триоксидентом»: | 1 000,00 |
А16:07.008:007 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Прорутом»: | 4 500,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта: | 850,00 |
A16.07.093.001 | Применение титанового штифта: | 600,00 |
A16.07.093.002 | Применение стекловолоконного штифта: | 950,00 |
A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба. Создание культи зуба под коронку: | 950,00 |
A16.07.002.018.1 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба, разрушенного менее, чем на 50 %: -Vitremer: | 2250,00 |
A16.07.002.018.2 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба, разрушенного менее, чем на 50 %: -«Filtek» (США): | 2 750,00 |
A16.07.002.018.3 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба, разрушенного менее, чем на 50 %: -«Estelite» (Япония): | 3 750,00 |
A16.07.002.018.4 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба, разрушенного менее, чем на 50 %: -«Gradia» (Япония): | 3 750,00 |
Отбеливание зубов
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A16.07.050.001 | Лазерное отбеливание зубов аппаратом Biolase Epic | 20 000,00 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов системой «Opalescence Boost» 2 в 1 (1 зуб) за 1 сеанс: | 285,00 |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) системой «Opalescence Endo» за 1 сеанс: | 550,00 |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля): | 9 500,00 |
Раздел: Ортодонтия
Консультация
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 0,00 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0,00 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0,00 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта с составлением плана лечения | 1 000,00 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0,00 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0,00 |
B01.066.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения | 1 000,00 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0,00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0,00 |
B01.067.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | 1 000,00 |
B04.064.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0,00 |
B04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0,00 |
B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0,00 |
Консультация и обследование
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000,00 |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500,00 |
А06.07.006.001 | Телерентгенография челюстей. Расчет и анализ. | 1 000,00 |
A02.07.004.001 | Антропометрические исследования Применение лицевой дуги. | 2 000,00 |
A02.07.004.002 | Антропометрические исследования Припасовка лицевой маски | 4 500,00 |
A02.07.004.003 | Антропометрические исследования Припасовка лицевой дуги | 2 250,00 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка съемная без винта (на одну челюсть) | 8 200,00 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Двухчелюстной аппарат без винта | 11 200,00 |
А16.07.021. | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Элластопозиционер (комфортное лечение) КАППЫ + сплин системы) | 4 700,00 |
А16.07.047.003 А16.07.047.004 А16.07.047.005 А16.07.047.006 А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Дополнительные элементы: - винт одноплоскостной - винт 2-х плоскостной - винт симметричный - винт дугообразный - винт веерообразный | 700,00 1 400,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 |
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ретенционный аппарат на одну челюсть | 2 650,00 |
А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ретенционный моноблок на две челюсти | 4 650,00 |
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Ремонт пластинки | 3 500,00 |
А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Добавление наклонной плоскости | 1000,00 |
B04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (после перерыва более 1 года) | 1 000,00 |
B04.063.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500,00 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Металлические лигатурные брекеты (США) | 31 000,00 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Комбинированные (сапфировые + металлические) лигатурные брекеты (Корея) | 46 000,00 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Металлические самолигирующие брекеты (США), (Япония) | 56 000,00 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Металлические Mini самолигирующие брекеты (Япония) | 61 000,00 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Сапфировые лигатурные брекеты (Аstar Китай) | 51 000,00 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Керамические лигатурные брекеты (CHIC Япония) | 56 000,00 |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Металлические Mini самолигирующие (Япония) c родиевым покрытием | 66 000,00 |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Сапфировые самолигирующие брекеты (Япония) | 71 000,00 |
А16.07.028.001 А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция (1 раз в 1-1,5 месяца при брекетах): 1 челюсть 2 челюсти | 1000,00 1 500,00 |
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат для дистализации верхних 6-х зубов Pendulum | 4 800,00 |
А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат для разрыва небного шва | 7 200,00 |
А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Аппарат Френфеля | 10 000,00 |
А16.07.028.003 А16.07.028.004 А16.07.028.004 А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция Фиксация брекета при его потере: - металлического - самолигирующего - сапфирового - керамического | 750,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 |
А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция Замковые кольца на «6» на брекет-технику (одно кольцо) | 750,00 |
А16.07.028.008.001 | Ортодонтическая коррекция Щечные трубкина брекет-технику (однатрубка) | 750,00 |
А16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция Фиксация кнопки | 700,00 |
А16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция Снятие брекетов с одной челюсти | 1 250,00 |
А16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция Межчелюстные тяги | 200,00 |
А16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция. Окклюзионные накладки фотополимерным материалом для разобщения прикуса | 1 000,00 |
A16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (за 1 единицу) | 1 050,00 |
Исследование на диагностических моделях челюстей
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А.02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей Изготовление контрольной модели | 500,00 |
А.02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей Снятие оттиска Альгинат (+КДМ) | 600,00 |
А.02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей Снятие оттиска Силикон (диагностический) | 600,00 |
А.02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей Снятие прикусного оттиска (частичка) | 300,00 |
Хирургические услуги
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A16.07.001.001 | Операция удаления фрагмента корня (радикса, фрактура) | 500,00 |
A16.07.001.002 | Операция удаления временного зуба простое | 600,00 |
A16.07.001.003 | Операция удаления временного зуба сложное | 1200,00 |
A16.07.001.004 | Операция удаления пародонтозного зуба | 1000,00 |
A16.07.001.005 | Операция удаления фронтального зуба (1 категория сложности) | 1500,00 |
A16.07.001.006 | Операция удаления фронтального зуба (2 категория сложности) | 2000,00 |
A16.07.001.007 | Операция удаления фронтального зуба (3 категория сложности) | 2500,00 |
A16.07.001.008 | Операция удаления премоляра (1 категория сложности) | 2000,00 |
A16.07.001.009 | Операция удаления премоляра (2 категория сложности) | 2500,00 |
A16.07.001.010 | Операция удаления премоляра (3 категория сложности) | 2800,00 |
A16.07.001.011 | Операция удаления моляра (1 категория сложности) | 2500,00 |
A16.07.001.012 | Операция удаления моляра (2 категория сложности) | 2700,00 |
A16.07.001.013 | Операция удаления моляра (3 категория сложности) | 3000,00 |
A16.07.001.014 | Операция удаления зуба. Атипичное атравматичное удаление зуба | 3000,00 |
A16.07.001.015 | Операция удаления зуба. Незаконченное удаление зуба | 3000,00 |
А16.07.024.001 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 категория сложности) | 4500,00 |
А16.07.024.002 | Удаление ретинированного(полуретинированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 категория сложности) | 6000,00 |
А16.07.024.003 | Удаление ретинированного (полуретинированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 категория сложности) | 8500,00 |
А16.07.027.001 | Операция удаления имплантата | 6000,00 |
А16.07.027.002 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 7000,00 |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня зуба | 4500,00 |
A16.07.007.002 | Ретроградное пломбирование канала. Апикальная хирургия с использованием операционного микроскопа. | 25000,00 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000,00 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000,00 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1800,00 |
А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600,00 |
А16.07.013.002 | Кюретаж лунки при атравматичном удалении с последующей имплантацией | 2000,00 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900,00 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1600,00 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 4500,00 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 5500,00 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 4000,00 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2500,00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2500,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3000,00 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 4460,00 |
A16.07.045.001 | Пластика преддверия полости рта для формирования протезного ложа | 3550,00 |
A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей 1 уровень | 2500,00 |
A16.30.032.001 | Иссечение новообразования мягких тканей 2 уровень | 3500,00 |
А16.07.026 | Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба | 1500,00 |
А16.07.027 | Удаление зкзостоза | 1250,00 |
А16.07.097.001 | Наложение шва ПТФЭ на слизистую оболочку рта | 1000,00 |
А16.07.097.002 | Наложение шва «Пролен» на слизистую оболочку рта | 1400,00 |
А16.07.097.003 | Наложение шва «Vicril» на слизистую оболочку рта | 1400,00 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500,00 |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (Губка гемостатическая) | 150,00 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (Конус коллагеновый) | 500,00 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия 1 уровень | 4500,00 |
A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия 2 уровень | 5500,00 |
A08.07.001 | Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 2000,00 |
A08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 2000,00 |
A08.07.003 | Цитологическое исследование препарата тканей языка | 2000,00 |
A08.07.004 | Гистологическое исследование препарата тканей языка | 2000,00 |
A08.07.005 | Гистологическое исследование препарата тканей губы | 2000,00 |
A08.07.006 | Цитологическое исследование препарата тканей губы | 2000,00 |
A08.07.007 | Гистологическое исследование препарата тканей преддверия полости рта | 2000,00 |
A08.07.008 | Цитологическое исследование препарата тканей слюнной железы | 2000,00 |
A08.07.009 | Гистологическое исследование препарата тканей слюнной железы | 2000,00 |
Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа:
Врач: Вербняк Алексей Николаевич
Лечение пульпита, периодонтита с применением дентального микроскопа Carl Zeiss :
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
А16.07.008.100.1 | Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа (1 сегмент: с резца по клык): | 16 000,00 |
А16.07.008.100.2 | Обработка и пломбирование корневого канала с использованием операционного микроскопа (2 сегмент: премоляры): | 19 000,00 |
